મૂળભૂત ડેટા
મૂળભૂત પ્રકાર:
1.અવાહક સિંગલ વાહક શૈલી
2.ટ્વીન કંડક્ટર શૈલી
3.અન-ઇન્સ્યુલેટેડ કોર્ડ એન્ડ સ્લીવ્ઝ
લાક્ષણિકતાઓ
કુલ ક્રોસ-સેક્શન: 0.25~150mm²
DIN 46228 માટે કલર-કોડિંગ અને ટ્યુબનું પરિમાણ, ભાગ 4(0.5~50mm²)
હેલાઇડ ફ્રી, ફ્લેમ રિટાડન્ટ સ્વીકારી શકે છે
105℃(PP) 120℃ (PA) માટે ગરમી પ્રતિરોધક
સામગ્રી:
99% શુદ્ધ કોપર
કૃત્રિમ: પોલીપ્રોપીલીન (પીપી), પોલીમાઇડ (પીએ)
સપાટી
કાટ સામે રક્ષણ આપવા માટે ટીન-પ્લેટેડ
ઓર્ડર માહિતી
હવે નાની જરૂરિયાતો માટે હાથમાં પ્લાસ્ટિક બોક્સમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.સામાન્ય સંજોગોમાં અમારી પાસે બેગ પેકેજિંગ માટે MOQ ની આવશ્યકતા નથી.
ટેકનિકલ ડેટા
વાહક સામગ્રી (ક્વિક કનેક્ટ રેન્જ સિવાય)
કોપર | 99.9% શુદ્ધ |
તણાવ શક્તિ | 200MPa |
ડ્યુક્ટાઇલ રેટિંગ | 35% |
અંતિમ મેટલ સ્થિતિ | ઉત્પાદન ભાગ annealed |
ઓક્સિજન સામગ્રી | 50ppm મહત્તમ |
|
|
પિત્તળ | 30% ઝીંક 70% કોપર |
તણાવ શક્તિ | 580 એમપીએ |
ડ્યુક્ટાઇલ રેટિંગ | 6% મિનિટ |
અંતિમ મેટલ સ્થિતિ | ઉત્પાદન ભાગ annealed |
|
|
સામગ્રી | ટીન |
ટીન સામગ્રી | 99.90% |
અન્ય ધાતુઓ | લીડ + એન્ટિમોની |
પ્લેટિંગ જાડાઈ | 1.5 માઇક્રોન |
|
|
સામાન્ય વાહકતા | 98.5% IACS |
કુલ પ્રતિકારકતા | 1.738 માઇક્રો-ઓહ્મ સેમી |
|
|
સામગ્રી | નાયલોન 6 અથવા નાયલોન 66 સિવાય બધા માટે PVC - IQC માટે |
બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ | 1.5 k V(મિનિટ) |
ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર | 100 મેગ ઓહ્મથી ઉપર |
વર્કિંગ વોલ્ટેજ | 300V AC/DC સુધી |
|
|
પૂર્વ-અવાહક | -40℃ થી +150℃ |
પિત્તળ | 145℃ |
ટીન પ્લેટેડ | 160℃ |
સ્પષ્ટીકરણ
ક્રોસ સેક્શન (mm²) | વસ્તુ નંબર. | પરિમાણો(mm) | ||||||
I1 | I2 | s1 | s2 | d1 | d2 | AWG | ||
0.34 | E0306 | 11 | 6 | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | #24 |
E0308 | 13 | 8 | ||||||
0.5 | E0506 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | #22 |
E0508 | 14 | 8 | ||||||
E0510 | 16 | 10 | ||||||
E0512 | 18 | 12 | ||||||
0.75 | E7506 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | #20 |
E7508 | 14 | 8 | ||||||
E7510 | 16 | 10 | ||||||
E7512 | 18 | 12 | ||||||
1.0 | E1006 | 12 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1.4 | 3.0 | #18 |
E1008 | 14 | 8 | ||||||
E1010 | 16 | 10 | ||||||
E1012 | 18 | 12 | ||||||
1.5 | E1508 | 14.5 | 8 | 0.15 | 0.3 | 2.3 | 4.0 | #14 |
E1510 | 16.5 | 10 | ||||||
E1512 | 19.5 | 12 | ||||||
E1518 | 25.5 | 18 | ||||||
2.5 | E2508 | 15.5 | 8 | 0.15 | 0.3 | 2.3 | 4.0 | #14 |
E2510 | 17.5 | 10 | ||||||
E2512 | 19.5 | 12 | ||||||
E2518 | 25.5 | 18 | ||||||
4.0 | E4009 | 16.5 | 9 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | #12 |
E4010 | 17.5 | 10 | ||||||
E4012 | 19.5 | 12 | ||||||
E4018 | 25.5 | 18 | ||||||
6.0 | E6010 | 20 | 10 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 6.0 | #10 |
E6012 | 22 | 12 | ||||||
E6018 | 28 | 18 | ||||||
10.0 | E10-12 | 22 | 12 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 7.6 | #8 |
E10-18 | 28 | 18 | ||||||
16.0 | E16-12 | 22 | 12 | 0.2 | 0.5 | 5.8 | 8.7 | #6 |
E16-18 | 28 | 18 | ||||||
25.0 | E25-16 | 28 | 16 | 0.2 | 0.5 | 7.5 | 11.0 | #4 |
E25-18 | 30 | 18 | ||||||
E25-22 | 34 | 22 | ||||||
35.0 | E35-16 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | 8.3 | 12.5 | #2 |
E35-18 | 32 | 28 | ||||||
E35-25 | 39 | 25 | ||||||
50.0 | E50-20 | 36 | 20 | 0.3 | 0.5 | 10.3 | 15.0 | #1 |
E50-25 | 41 | 25 | ||||||
70.0 | E70-20 | 37 | 20 | 0.4 | 0.5 | 13.5 | 16.0 | 2/0 |
E70-27 | 42 | 27 | ||||||
95.0 | E95-25 | 44 | 25 | 0.4 | 0.8 | 14.5 | 18.0 | 3/0 |
120 | E120-27 | 47.6 | 27 | 0.45 | 0.8 | 16.5 | 20.3 | 4/0 |
150 | E150-32 | 53 | 32 | 0.5 | 1.0 | 19.6 | 23.4 | 250/300 |
અમારી સેવા ગેરંટી